Edition EIS
WERKLISTE
Partituren, DVDs, Leihmaterial, original Notationsgrafiken auf Anfrage erhältlich unter
eis@herndler.net oder christoph@herndler.net
Titel ↑ ↓ | Besetzung ↑ ↓ , = und / = oder |
---|---|
PLAY SCHACH (1989) | Blockflöte solo, Tamtam (variabel) |
DER GEBROCHENEN FLÜGEL ANDERER TEIL (1989) | variabel |
ALL OF THIS I’LL SOON FORGET (1994) | vokal |
39 STEPS (1994) | Orgel / variabel |
DIE QUADRATUR DER TASTEN (1996) | Klavier(e) |
DIE QUADRATUR DER SAITEN (1996) | Streichinstrument(e) |
DAS GANZE, DAZWISCHEN (1997) | variabel |
DAS ZITTERN, DIE ESPEN (1997) | variabel |
HIBISKUS UND FASAN (1997) | Violine, Klarinette |
DRIFT (1997) | Streichquartett / Tasteninstrument(e) |
4 THREE (1998) | variabel |
DOUBLE USE (1998) | variabel |
ÜBERSTREICHT IN GLEICHEN ZEITEN GLEICHE FLÄCHEN (1998) | Streichquartett / variabel |
TOYTOYTOY (1998) | Orgel / Toypiano |
TRIO 99 (1999) | Streichtrio |
WIEGE(H)NLIED (1999) | Violine / Viola, Fagott / variabel (Duo) |
X MIN F X (1999) | variabel (1–10 Spieler) |
25.11.50 (2000) | Streichinstrumente (2 Vc) |
23.24.25 (2000) | Streichtrio |
KOPFAUG (2001) | Darsteller / Video |
IM SCHNITT, DER PUNKT (2001) | Klarinetten |
SUPERMIXEN (2001) | Streichinstrument(e) |
DIAL GEH AUF, OFFM BIST (2004) | vokal, Bassklarinette(n), Streichinstrument(e) |
4! (2004) | Streichorchester |
PIANORMIXEN (2004) | Klavier(e) |
ABSCHREIBEN (2005) | Streichinstrument(e) |
SCHLOSS ZEILLERN, 04.03.07 (2006) | Akkordeon |
WEBERN SACKGASSE (2006) | variabel |
1 2 3 (2008) | variabel |
MAX (2008) | variabel |
VOM FESTEN, DAS WEICHE (2008) | variabel |
PTASIE MLECZKO (2009) | variabel |
UND (2009) | variabel |
OHNE TITEL (2009) | variabel |
ABGESCHRITTEN, DER KREIS (2009) | variabel |
SUBJEKT/OBJEK (2009) | Ensemble, Vokalsolisten, Zeichner, Performer |
VARIATIONS SÉRIEUSES VARIATION (2009) | Orgel / Klavier(e) |
WIE OFT DENN NOCH (2009) | vokal |
QUICKSAND (2010) | Bassklarinetten |
DUO (2010) | variabel |
HAUSBAU (2010) | variabel |
LATEINISCHES QUADRAT (2010) | variabel |
A ROSE IS ... (2010) | variabel |
BLÜTENBLATT ABGEBLÄTTERT (2010) | variabel, vokal |
MILCHSCHLAF (2011) | vokal |
WEICHEN (2011) | variabel |
FUGENMASSE (2011) | vocal (Chor / Chöre) |
APALLISCHES SYNDROM (2011) | vokal, variabel / Bassklarinetten (2) |
STÄNDCHEN (2011) | Notationsobjekt |
SPEED UP, SLOW DOWN (2011) | variabel |
EXO-ENDO (2012) | variabel |
ABCH (2012) | Klavier |
AM WIRBEL, DER GRIFF (2012) | Gitarre |
IM OHR, DER FLOH (2012) | Klaviere (mind. 2) |
IT'S NOT A WALTZ (2012) | Klaviere (6) |
BASEL, 01.06.12 (2012) | Klavier, Viola |
LÜCKENSTOPFEN (2012) | variabel |
ALPENGLÜHEN (2012) | Bassklarinetten |
WASSER UND FLOCKE (2012/13) | variabel |
WASSER UND WELLE (2013) | Bassklarinetten, Saxophon, Kontrabass |
CUT OPEN, OPEN CUT (2013) | variabel |
WETTER UND ZEIT - Mobile für Haubenstock (2013/14) | variabel |
LIEDER OHNE ORTE (2014) | Streichtrio / Streichquartett |
20 ANSICHTEN EINER ANSICHT AUS 100 ANSICHTEN (2014) | variabel |
TAKTZITTERN (2015) | Orgel |
SEEPASSEE (2016) | variabel |
MIX MIT SUPERMIXEN (2016) | Klavierstimme zu "supermixen" |
I SING YOUR NAME (2016) | vokal |
RONDO (2017) | Orgel |
BECHER UND ROHR (2017) | Vokalsolisten, 3-stimmig |
MEDITATIONEN FÜR F. J. ALTENBURG (2017) | Orgel / variabel |
(I) PLAY MY NAME (2018) | variabel |
PTASIE MLECZKO SUITE (2009/2019) | Akkordeon |
IMMER WEITER (2010/19) | Klavier, variabel |
A ROSE IS A ROSE IS ... (2019) | Orgel |
SHEETMUSIC (2019) | Orgel |
ÜBERGANG UND SCHNITT (2019) | Orgel |
ASCHE (2019) | Orgel |
Kontakt
Adresse
Unterhöftberg 3
4673 Gaspoltshofen
Austria
Mobil
+43 (0) 664 735 79040
E-mail
christoph@herndler.net
edition EIS
eis@herndler.net